cvetok

Как быстро определить асцендент:
Таблица восходящих знаков Зодиака для г. Москвы

Это Таблица восходящих знаков для г. Москвы. О том, как пользоваться таблицей, чтобы рассчитать время восхождения знаков Зодиака для каждой конкретной даты, вы узнаете чуть позже.

Жители других городов смогут самостоятельно составить такую же таблицу для своего региона, пользуясь предложенной методикой.

Чтобы распечатать Таблицу, откройте ее в удобном для печати варианте.

ТАБЛИЦА ВОСХОДЯЩИХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА для г. Москвы (55.45 с.ш. 37.35 в.д.)
Действует с 27.03.2011 г. (GMT + 4)
Погрешность 5 минут

Коррекция:
C 21.06.1930 г. до 31.03.1981 г. (GMT + 3) надо вычесть 1 час.
С 01.04.1982 г. до 26.03.2011 г. в зимнее время (GMT + 3) надо вычесть 1 час.
Исключение: с 31.03.1991 г. до 28.09.1991 г. (GMT + 3) надо вычесть 1 час,
а с 29.09.1991 г. до 19.01.1992 г. (GMT + 2) надо вычесть 2 часа

1 день = 4 минуты
Комментарии и методика составления Таблицы http://strelnikova.lv
ДАТА Овен Тел. Близ. Рак Лев Дева Весы Скор. Стр. Коз. Вод. Рыбы
1 янв 12-51 13-35 14-31 16-11 18-51 21-51 00-51 03-55 06-55 09-35 11-15 12-51
16 янв 11-51 12-35 13-31 15-11 17-51 20-51 23-51 02-55 05-55 08-35 10-15 11-51
1 фев 10-51 11-35 12-31 14-11 16-51 19-51 22-51 01-55 04-55 07-35 09-15 10-51
16 фев 09-51 10-35 11-31 13-11 15-51 18-51 21-51 00-55 03-55 06-35 08-15 09-51
1 мар 08-51 09-35 10-31 12-11 14-51 17-51 20-51 23-55 02-55 05-35 07-15 08-51
16 мар 07-51 08-35 09-31 11-11 13-51 16-51 19-51 22-55 01-55 04-35 06-15 07-51
1 апр 06-51 07-35 08-31 10-11 12-51 15-51 18-51 21-55 00-55 03-35 05-15 06-51
16 апр 05-51 06-35 07-31 09-11 11-51 14-51 17-51 20-55 23-55 02-35 04-15 05-51
1 мая 04-51 05-35 06-31 08-11 10-51 13-51 16-51 19-55 22-55 01-35 03-15 04-51
16 мая 03-51 04-35 05-31 07-11 09-51 12-51 15-51 18-55 21-55 00-55 02-15 03-51
1 июн 02-51 03-35 04-31 06-11 08-51 11-51 14-51 17-55 20-55 23-35 01-15 02-51
16 июн 01-51 02-35 03-31 05-11 07-51 10-51 13-51 16-55 19-55 22-35 00-15 01-51
1 июл 00-51 01-35 02-31 04-11 06-51 09-51 12-51 15-55 18-55 21-35 23-15 00-51
16 июл 23-51 00-35 01-31 03-11 05-51 08-51 11-51 14-55 17-55 20-35 22-15 23-51
1 авг 22-51 23-35 00-31 02-11 04-51 07-51 10-51 13-55 16-55 19-35 21-15 22-51
16 авг 21-51 22-35 23-31 01-11 03-51 06-51 09-51 12-55 15-55 18-35 20-15 21-51
1 сен 20-51 21-35 22-31 00-11 02-51 05-51 08-51 11-55 14-55 17-35 19-15 20-51
16 сен 19-51 20-35 21-31 23-11 01-51 04-51 07-51 10-55 13-55 16-35 18-15 19-51
1 окт 18-51 19-35 20-31 22-11 00-51 03-51 06-51 09-55 12-55 15-35 17-15 18-51
16 окт 17-51 18-35 19-31 21-11 23-51 02-51 05-51 08-55 11-55 14-35 16-15 17-51
1 ноя 16-51 17-35 18-31 20-11 22-51 01-51 04-51 07-55 10-55 13-35 15-15 16-51
16 ноя 15-51 16-35 17-31 19-11 21-51 00-51 03-51 06-55 09-55 12-35 14-15 15-51
1 дек 14-51 15-35 16-31 18-11 20-51 23-51 02-51 05-55 08-55 11-35 13-15 14-51
16 дек 13-51 14-35 15-31 17-11 19-51 22-51 01-51 04-55 07-55 10-35 12-15 13-51

Источник: http://strelnikova.lv
В случае копирования гиперссылка на источник обязательна