cvetok

Как быстро определить асцендент:
Таблица восходящих знаков Зодиака для г. Риги

Вот как выглядит Таблица восходящих знаков Зодиака для г. Риги. Здесь учитывается переход на зимнее и летнее время. О том, как пользоваться Таблицей, чтобы рассчитать время восхождения знака Зодиака для каждой конкретной даты, вы узнаете чуть позже.

Чтобы распечатать Таблицу, откройте ее в удобном для печати варианте.

ТАБЛИЦА ВОСХОДЯЩИХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА для г. Риги (56.57 с.ш. 24.06 в.д.)
Действует с 26.03.1989 г.
Зимнее время (GMT + 2), летнее время (GMT + 3)
Погрешность 5 минут

Коррекция:
C 05.08.1940 г. до 31.03.1981 г. (GMT + 3) зимой надо прибавить 1 час.
С 1.04.1981 г. до 25.03.1989 г. (зимнее время GMT + 3, летнее время GMT + 4) надо прибавить 1 час.
Исключение: в 2000 году перехода на летнее время не было (GMT + 2), надо вычесть летом 1 час.
1 день = 4 минуты
Комментарии и методика составления Таблицы http://strelnikova.lv
ДАТА Овен Тел. Близ. Рак Лев Дева Весы Скор. Стр. Коз. Вод. Рыбы
Зимнее время (GMT + 2)
1 янв 11-44 12-24 13-20 15-00 17-36 20-40 23-44 02-52 05-56 08-32 10-12 11-08
16 янв 10-44 11-24 12-20 14-00 16-36 19-40 22-44 01-52 04-56 07-32 09-12 10-08
1 фев 09-44 10-24 11-20 13-00 15-36 18-40 21-44 00-52 03-56 06-32 08-12 09-08
16 фев 08-44 09-24 10-20 12-00 14-36 17-40 20-44 23-52 02-56 05-32 07-12 08-08
1 мар 07-44 08-24 09-20 11-00 13-36 16-40 19-44 22-52 01-56 04-32 06-12 07-08
16 мар 06-44 07-24 08-20 10-00 12-36 15-40 18-44 21-52 00-56 03-32 05-12 06-08
Летнее время (GMT + 3)
1 апр 06-44 07-24 08-20 10-00 12-36 15-40 18-44 21-52 00-56 03-32 05-12 06-08
16 апр 05-44 06-24 07-20 09-00 11-36 14-40 17-44 20-52 23-56 02-32 04-12 05-08
1 мая 04-44 05-24 06-20 08-00 10-36 13-40 16-44 19-52 22-56 01-32 03-12 04-08
16 мая 03-44 04-24 05-20 07-00 09-36 12-40 15-44 18-52 21-56 00-32 02-12 03-08
1 июн 02-44 03-24 04-20 06-00 08-36 11-40 14-44 17-52 20-56 23-32 01-12 02-08
16 июн 01-44 02-24 03-20 05-00 07-36 10-40 13-44 16-52 19-56 22-32 00-12 01-08
1 июл 00-44 01-24 02-20 04-00 06-36 09-40 12-44 15-52 18-56 21-32 23-12 00-08
16 июл 23-44 00-24 01-20 03-00 05-36 08-40 11-44 14-52 17-56 20-32 22-12 23-08
1 авг 22-44 23-24 00-20 02-00 04-36 07-40 10-44 13-52 16-56 19-32 21-12 22-08
16 авг 21-44 22-24 23-20 01-00 03-36 06-40 09-44 12-52 15-56 18-32 20-12 21-08
1 сен 20-44 21-24 22-20 00-00 02-36 05-40 08-44 11-52 14-56 17-32 19-12 20-08
16 сен 19-44 20-24 21-20 23-00 01-36 04-40 07-44 10-52 13-56 16-32 18-12 19-08
1 окт 18-44 19-24 20-20 22-00 00-36 03-40 06-44 09-52 12-56 15-32 17-12 18-08
16 окт 17-44 18-24 19-20 21-00 23-36 02-40 05-44 08-52 11-56 14-32 16-12 17-08
Зимнее время (GMT + 2)
1 ноя 15-44 16-24 17-20 19-00 21-36 00-40 03-44 06-52 09-56 12-32 14-12 15-08
16 ноя 14-44 15-24 16-20 18-00 20-36 23-40 02-44 05-52 08-56 11-32 13-12 14-08
1 дек 13-44 14-24 15-20 17-00 19-36 22-40 01-44 04-52 07-56 10-32 12-12 13-08
16 дек 12-44 13-24 14-20 16-00 18-36 21-40 00-44 03-52 06-56 09-32 11-12 12-08

Источник: http://strelnikova.lv
В случае копирования гиперссылка на источник обязательна